Data di pubblicazione | 2019-05-24 | ||||||
Anno di pubblicazione | 2019 | ||||||
Codice identificativo gara | Z8528905CE | ||||||
Oggetto | PROGRAMMA ATTRACT - LAVORO DI ISPEZIONE E PULIZIA DI CAVIDOTTI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER POSA FIBRA OTTICA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RASMO GASPARE DI VAL BREMBILLA (BG). CIG Z8528905CE. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Struttura proponente: denominazione | COMUNE DI VAL BREMBILLA | ||||||
Struttura proponente: codice fiscale | 03966930160 | ||||||
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||||
Data di effettivo inizio lavori | 2019-05-24 | ||||||
Data di ultimazione lavori | 2019-06-15 | ||||||
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | |||||||
Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 3950 | ||||||
Note | |||||||
Partecipanti | |||||||
Singolo partecipante
|
|||||||
Aggiudicatari | |||||||
Singolo aggiudicatario
|