Data di pubblicazione | 2020-01-01 | ||||||||||||||||||
Anno di pubblicazione | 2019 | ||||||||||||||||||
Codice identificativo gara | Z4C2B55431 | ||||||||||||||||||
Oggetto | CONVENZIONE PER LA RACCOLTA DI DOMANDE DI APPLICAZIONE DI TARIFFA SOCIALE AI SERVIZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E BONUS IDRICO PER CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI E ALTRE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE - ANNO 2020 - | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Struttura proponente: denominazione | COMUNE DI VAL BREMBILLA | ||||||||||||||||||
Struttura proponente: codice fiscale | 03966930160 | ||||||||||||||||||
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||||||||||||||||
Data di effettivo inizio lavori | 2020-01-01 | ||||||||||||||||||
Data di ultimazione lavori | 2020-12-31 | ||||||||||||||||||
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | |||||||||||||||||||
Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 70 | ||||||||||||||||||
Note | |||||||||||||||||||
Partecipanti | |||||||||||||||||||
Singolo partecipante
|
|||||||||||||||||||
Aggiudicatari | |||||||||||||||||||
Singolo aggiudicatario
|